top of page
Paris von Oben
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
---|---|---|---|---|
8:44:32 | 1 | |||
02:06:16 | 1 | |||
04:07:54 | sehr schönes Puzzle! | 1 | ||
03:32:45 | 2 | |||
01:28:33 | 1 | |||
04:45:54 | 1 | |||
02:31:22 | 1 | |||
05:31:32 | 1 | |||
04:06:43 | Knifflig | 1 | ||
05:33:35 | 1 | |||
3:06:25 | 1 | |||
04:54:30 | 1 | |||
02:10:15 | 1 | 1823770274 | ||
01:16:09 | 1 | |||
00:24:45 | 1 | |||
00:32:03 | 1 | 188382685 | ||
3:26:20 | 1 | |||
5:32:57 | 2 | 1397964576 | ||
04:44:25 | 1 | |||
04:45:37 | 1 | |||
02:12:30 | 1 | |||
7:15:54 | 1 | 526859791 | ||
02:24:00 | 1 | 779190579 | ||
01:17:22 | 1 | |||
01:09:39 | 1 | |||
01:15:58 | 1 | |||
5:16:52 | 1 | 1143038778 | ||
2:46:21 | 1 | 83921782 | ||
01:50:54 | 1 Teil fehlt, 1 ist kaputt | 1 | ||
00:43:39 | 1 | 450344662 | ||
01:58:50 | 1 | |||
02:09:25 | beim 2. Versuch, 1. leider nicht richtig gestoppt | 1 | ||
04:06:25 | 1 | 0 | ||
02:01:02 | 1 | 1157948927 | ||
01:57:34 | 1 | |||
06:00:57 | 1 | 457179157 | ||
04:27:41 | 1 | 168334060 | ||
00:43:11 | 1 | 502618550 | ||
00:59:03 | 1 | |||
2:48:58 | 1 | 611693349 | ||
1:25:23 | 1 | 490166934 | ||
1:04:51 | 1 | 460999431 | ||
0:58:31 | 1 | 460880105 | ||
03:58:28 | 1 | 0 | ||
01:46:24 | 1 | 331468401 | ||
04:06:04 | 1 | 1626949960 | ||
00:14:06 | 1 | |||
14:06:31 | 1 | |||
01:56:46 | 1 | 201376927 | ||
04:22:10 | 1 | 1135616627 | ||
02:53:22 | 1 | 198683344 | ||
1:11:22 | 1 | 44564426 | ||
03:03:35 | Schönes Puzzel, gute Qualität, leider fehlt ein Teil | 1 | 1650944279 | |
05:02:15 | wenn man krank ist... | 1 | ||
04:25:39 | Ist nicht gut gestanzt, daher nicht ganz einfach zum puzzeln | 1 | 2756525089 | |
05:05:33 | 1 | 3111584838 | ||
02:02:47 | 1 Puzzleteil fehlt | 2 | 121117555 | |
02:16:36 | 1 | |||
4:15:37 | Sehr schönes Puzzle | 1 | 1028726374 | |
03:25:51 | 1 | 440503024 | ||
2:36:49 | 1 | 619087257 | ||
03:50:25 | 1 | 274536669 | ||
01:29:24 | 2 | 3781665 | ||
02:04:32 | 1 | |||
01:46:37 | 1 | 502566524 | ||
09:59:00 | 1 | 168374107 | ||
02:10:32 | 1 | 223270920 | ||
4:53:40 | 1 | |||
01:19:10 | 1 | 0 | ||
05:34:02 | 1 | 0 | ||
11:27:20 | 1 | 537612388 | ||
2:03:15 | 1 | |||
01:06:00 | 2 | 244420610 | ||
01:34:15 | 1 | 594520468 | ||
04:41:57 | 1 | 270637124 | ||
05:12:46 | 1 | 0 | ||
1:13:29 | 1 | 620104433 | ||
03:22:34 | 1 | 4488587283 | ||
0:31:09 | 1 | 277371411 | ||
4:25:20 | 1 | 273884480 | ||
02:09:49 | 1 | 3779363120 | ||
08:11:38 | echt schwer | 1 | 488088405 | |
07:25:05 | 1 | 508414894 | ||
1:06:27 | Ein Teil ist in der Mitte gebrochen. Ich habe versucht, es zu kleben. | 1 | 243610072 | |
04:09:38 | 1 | |||
00:33:41 | 1 | 1632212344 | ||
05:21:28 | 1 | 1036643701 | ||
00:52:31 | 1 | 64750 | ||
01:03:06 | 1 | 1642660909 | ||
01:34:42 | 1 | 2940530467 | ||
04:06:40 | 1 | 993033731 | ||
3:50:12 | 1 | |||
07:30:00 | 2 | 869572090 | ||
01:24:02 | 1 | 5077505790 | ||
02:40:03 | 1 | 393597882 | ||
01:20:22 | 1 | 3576673954 | ||
3:00:11 | 1 | 619099536 | ||
08:24:23 | 1 | 606429182 | ||
01:51:11 | 1 | |||
01:20:54 | 1 | 85568013 | ||
05:43:26 | Tolles Puzzle | 1 | 169460069 | |
00:41:13 | 1 | 385067818 | ||
04:14:43 | 1 | 185093752 | ||
3:26:57 | 1 | 1770076332 | ||
09:49:39 | 1 | 263716628 | ||
02:30:00 | 1 | 0 | ||
06:51:34 | Kniffliger als gedacht | 1 | 80640057 | |
4:16:22 | 1 | 0 | ||
01:58:27 | 1 | 193156204 | ||
02:17:20 | 1 | 436372227 | ||
02:01:41 | 1 | |||
04:25:51 | 1 | 1285485408 | ||
06:30:00 | 1 | 0 | ||
02:17:00 | 1 | 436451141 | ||
1:24:43 | 1 | |||
02:38:04 | 1 | 1461424825 | ||
02:23:26 | 1 | 384980520 | ||
04:11:38 | 1 | 2302889900 | ||
04:02:55 | 1 | |||
01:14:15 | 1 | 5030970571 | ||
3:52:25 | 1 | |||
02:30:45 | Ging mir gut von der Hand, sehr schönes Puzzle | 1 | 0 | |
01:31:04 | 1 | 5075545480 | ||
02:09:32 | 1 | 346485171 | ||
03:40:19 | 1 | 1009868811 | ||
1:1:1 | 2 | |||
02:48:20 | 1 | 1060211936 | ||
02:03:10 | 1 | 784854900 | ||
02:44:51 | 1 | 4097245287 | ||
01:54:53 | 1 | |||
9:43:00 | 1 | |||
07:44:46 | 1 | 786208640 | ||
5:55:04 | 1 | |||
6:24:31 | 1 | 361168964 | ||
05:18:35 | 2 | 2624128152 | ||
3:01:24 | 1 | 175997602 | ||
01:23:15 | 1 | 336941536 | ||
4:20:17 | 3 | 141732213 | ||
03:58:19 | 1 | 0 | ||
01:48:18 | 1 | 766128364 | ||
5:30:00 | Vom Kind gemacht | 1 | 7625844854 | |
01:04:11 | 1 | 768497354 | ||
05:18:03 | 1 | |||
02:00:04 | 1 | 2327435234 | ||
01:51:37 | 1 | |||
01:54:38 | 1 | |||
05:16:02 | 1 | 680587652 | ||
06:32:18 | 1 | 680701579 | ||
1:23:03 | 1 | |||
01:31:51 | 1 | |||
02:20:47 | 1 | 2698003903 | ||
00:54:11 | Beste Zeit aus mehreren Versuchen | 1 | ||
03:26:11 | 1 | |||
01:35:23 | 1 | |||
00:49:21 | 1 | |||
03:32:29 | 1 | |||
03:54:44 | 1 | 0 | ||
07:37:37 | 1 | |||
02:12:13 | 1 | 1950890298 | ||
02:49:23 | 1 | 1038613 | ||
07:14:23 | schweres Puzzle | 1 | 0 | |
05:50:19 | 1 | |||
02:43:55 | 1 | |||
01:34:36 | 1 | |||
01:42:36 | 1 | |||
01:10:31 | 1 | |||
04:54:20 | 1 | |||
00:27:11 | 1 | 1974789392 | ||
03:44:04 | 1 | 3890345505 | ||
5:28:27 | 1 | |||
08:44:13 | 1 | |||
01:46:51 | 1 | |||
02:53:24 | 1 | 442622549 | ||
03:17:04 | 1 | |||
06:45:00 | 1 | |||
07:14:03 | 1 | |||
00:54:32 | 1 | |||
01:49:38 | 1 | |||
02:41:40 | 1 | |||
03:04:50 | 1 | |||
03:49:28 | 1 | |||
06:30:03 | 1 | |||
09:39:00 | 1 | |||
3:24:07 | Tolles Puzzle. Da haben mir aber meine sehr guten Geografie Kenntnisse auch extrem geholfen. | 1 | 5780181918 | |
05:11:29 | 1 | |||
02:13:03 | 1 | |||
9:28:15 | 1 | |||
00:55:50 | 1 | |||
00:45:00 | 2 | |||
1:30:17 | 1 | |||
04:11:28 | 1 | |||
1:10:41 | 1 | |||
01:03:31 | 1 | |||
01:55:24 | 1 | |||
2:37:23 | 1 | |||
00:12:43 | 1 | 0 | ||
4:47:27 | 1 | 1550731924 | ||
03:54:36 | 1 | |||
1:20:44 | 1 | |||
1:01:01 | 1 | |||
bottom of page