top of page
Paris von Oben
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
---|---|---|---|---|
08:01:53 | Schönes Puzzel, aber deutlich schwerer als erwartet | 1 | ||
09:45:03 | 1 | |||
01:12:35 | 1 | |||
04:42:55 | 1 | |||
02:58:01 | 1 | |||
04:00:22 | 1 | |||
5:07:07 | 1 | |||
02:59:25 | 1 | |||
2:52:52 | 1 | |||
2:33:03 | 1 | |||
1:57:54 | 1 | |||
09:47:08 | 1 | |||
20:13:01 | 1 | |||
01:56:32 | 1 | |||
03:50:52 | 1 | |||
04:24:10 | 1 | 695725235 | ||
06:42:02 | 1 | |||
01:22:38 | 1 | |||
02:51:35 | 1 | 546804014 | ||
04:15:00 | 1 | |||
04:51:23 | 1 | 0 | ||
03:15:34 | 1 | |||
04:25:00 | 1 | 164955893 | ||
02:46:59 | 1 | |||
01:02:54 | 1 | 1196406757 | ||
01:21:07 | 1 | 480663971 | ||
01:35:20 | 1 | |||
0:50:25 | Hat Spaß gemacht, eine schöne Abendbeschäftigung. | 2 | ||
1:18:15 | 1. Versuch | 1 | ||
01:47:50 | 1 | 409245905 | ||
03:39:00 | 1 | 10160041 | ||
00:47:29 | 1 | |||
06:53:47 | 1 | |||
01:29:48 | 1 | 212648825 | ||
04:56:00 | 1 | 214688274 | ||
02:43:57 | 1 | |||
00:46:45 | Im 2. Versuch | 1 | 330713498 | |
00:54:46 | 1 | |||
04:20:17 | 1 | 424576799 | ||
08:40:00 | 2 | 1892152467 | ||
00:51:54 | 1 | |||
08:42:08 | 1 | |||
01:25:28 | 1 | |||
1:44:03 | 1 | 696849692 | ||
02:36:24 | 1 | |||
04:54:06 | 1 | 3255757200 | ||
03:22:01 | 1 | 510925986 | ||
2:41:42 | 1 | 1866701274 | ||
03:42:39 | 1 | |||
01:53:54 | 1 | |||
01:09:59 | 1 | 18860514 | ||
01:26:43 | 1 | 166324671 | ||
0:22:59 | 1 | 84019114 | ||
3:14:26 | 1 | 349187912 | ||
3:10:47 | 1 | 1300980 | ||
4:22:23 | 1 | 8994815570 | ||
0:50:55 | 1 | 305584802 | ||
2:46:19 | 1 | 560422760 | ||
4:21:51 | 1 | 1131696 | ||
3:25:20 | 1 | 2126492872 | ||
1:08:28 | 1 | |||
04:57:52 | 1 | |||
02:25:39 | 1 | 882243885 | ||
02:39:20 | 1 | 92128409 | ||
03:28:11 | 1 | 125044577 | ||
05:02:32 | 1 | 869242038 | ||
05:57:51 | 1 | 242813931 | ||
01:17:56 | 1 | 223893830 | ||
10:12:58 | 1 | |||
02:52:00 | Sorry, dass ich mit allem länger gebraucht habe - das war das 1. Puzzle und ich kannte noch nicht die genauen Regeln. | 1 | 1278734493 | |
01:55:53 | 1 | 952374139 | ||
01:18:07 | 1 | 173289011 | ||
05:00:00 | 1 | |||
01:01:56 | 1 | 704711520 | ||
03:38:48 | 1 | 704762653 | ||
03:27:48 | 1 | |||
12:40:00 | 2 | 6151348399 | ||
03:55:09 | 1 | 2654966729 | ||
05:13:31 | 1 | 280041985 | ||
06:02:18 | 1 | |||
12:15:44 | 1 | 2754325730 | ||
02:12:20 | 1 | 173309819 | ||
3:34:12 | Das Puzzle hat super viel Spaß gemacht. Ich liebe diese Farbverläufe. | 1 | 1120378645 | |
3:04:48 | 1 | 251101266 | ||
1:22:19 | 1 | 250806231 | ||
07:50:03 | 1 | 5508868380 | ||
04:24:21 | 1 | |||
05:25:01 | 1 | 1211361994 | ||
1:52:05 | 1 | 200825 | ||
01:32:21 | 1 | 758249412 | ||
01:20:59 | 1 | 957323467 | ||
00:53:51 | 1 | 3379002561 | ||
5:25:49 | 1 | 3379361893 | ||
02:29:14 | 2 | 192736152 | ||
03:30:13 | 1 | |||
00:22:35 | 1 | 5661097299 | ||
05:14:37 | 1 | 704748506 | ||
01:09:41 | 1 | 192713566 | ||
01:47:02 | 1 | 55213930 | ||
04:04:18 | 1 | 2668373974 | ||
09:46:00 | 1 | 686633395 | ||
09:46:00 | 1 | |||
04:24:33 | 1 | 929366020 | ||
01:39:38 | 1 | |||
1:05:53 | 1 | 1364331351 | ||
5:25:04 | 1 | 2080202710 | ||
05:24:05 | leider fehlt ein Teil | 1 | 352427825 | |
3:32:56 | 1 | 2840895228 | ||
02:43:56 | Das ging mir sehr leicht von der Hand | 1 | 1001670247 | |
01:30:42 | 2 | 7425898734 | ||
03:50:29 | 1 | 1296664533 | ||
04:14:42 | 1 | 274201673 | ||
3:26:20 | 1 | 599751051 | ||
1:47:46 | 1 | 599761607 | ||
3:53:42 | 1 | 2080111762 | ||
01:55:17 | 1 | |||
02:43:43 | 1 | |||
03:04:31 | 1 | 12270442756 | ||
00:22:32 | 1 | |||
1:43:44 | 1 | 1385816901 | ||
01:21:19 | 1 | 331247121 | ||
06:09:47 | 1 | 629293260 | ||
10:30:21 | 1 | 1125533307 | ||
01:22:26 | 1 | 1296597042 | ||
01:26:28 | 1 | 3771845973 | ||
01:26:34 | 1 | 1792528615 | ||
00:43:27 | 1 | 1564788 | ||
01:01:51 | 1 | |||
08:35:26 | 1 | |||
08:35:26 | 1 | |||
00:52:43 | 1 | |||
03:44:26 | 1 | 629303858 | ||
03:05:25 | 1 | 592861943 | ||
01:13:05 | 1 | |||
03:06:11 | 1 | 1030827464 | ||
8:44:32 | 1 | 2684865940 | ||
02:06:16 | 1 | |||
04:07:54 | sehr schönes Puzzle! | 1 | 69398701 | |
03:32:45 | 2 | 947108123 | ||
01:28:33 | 1 | 349874326 | ||
04:45:54 | 1 | 0 | ||
02:31:22 | 1 | 4438825551 | ||
05:31:32 | 1 | 253493759 | ||
04:06:43 | Knifflig | 1 | 703842 | |
05:33:35 | 1 | 660575676 | ||
3:06:25 | 1 | 1874698863 | ||
04:54:30 | 1 | 1710799241 | ||
02:10:15 | 1 | 1823770274 | ||
01:16:09 | 1 | 1107433837 | ||
00:24:45 | 1 | 452296689 | ||
00:32:03 | 1 | 188382685 | ||
3:26:20 | 1 | |||
5:32:57 | 2 | 1397964576 | ||
04:44:25 | 1 | 0 | ||
04:45:37 | 1 | |||
02:12:30 | 1 | 7945231045 | ||
7:15:54 | 1 | 526859791 | ||
02:24:00 | 1 | 660523129 | ||
01:17:22 | 1 | 1418675910 | ||
01:09:39 | 1 | 1461809744 | ||
01:15:58 | 1 | |||
5:16:52 | 1 | 1143038778 | ||
2:46:21 | 1 | 83921782 | ||
01:50:54 | 1 Teil fehlt, 1 ist kaputt | 1 | 2393063417 | |
00:43:39 | 1 | 450344662 | ||
01:58:50 | 1 | 2559334028 | ||
02:09:25 | beim 2. Versuch, 1. leider nicht richtig gestoppt | 1 | ||
04:06:25 | 1 | 0 | ||
02:01:02 | 1 | 1157948927 | ||
01:57:34 | 1 | 2592349014 | ||
06:00:57 | 1 | 457179157 | ||
04:27:41 | 1 | 168334060 | ||
00:43:11 | 1 | 502618550 | ||
00:59:03 | 1 | |||
2:48:58 | 1 | 611693349 | ||
1:25:23 | 1 | 490166934 | ||
1:04:51 | 1 | 460999431 | ||
0:58:31 | 1 | 460880105 | ||
03:58:28 | 1 | 0 | ||
01:46:24 | 1 | 331468401 | ||
04:06:04 | 1 | 1626949960 | ||
00:14:06 | 1 | 8879857648 | ||
14:06:31 | 1 | |||
01:56:46 | 1 | 201376927 | ||
04:22:10 | 1 | 1135616627 | ||
02:53:22 | 1 | 198683344 | ||
1:11:22 | 1 | 44564426 | ||
03:03:35 | Schönes Puzzel, gute Qualität, leider fehlt ein Teil | 1 | 1650944279 | |
05:02:15 | wenn man krank ist... | 1 | 2559262949 | |
04:25:39 | Ist nicht gut gestanzt, daher nicht ganz einfach zum puzzeln | 1 | 2756525089 | |
05:05:33 | 1 | 3111584838 | ||
02:02:47 | 1 Puzzleteil fehlt | 2 | 121117555 | |
02:16:36 | 1 | 1782112628 | ||
4:15:37 | Sehr schönes Puzzle | 1 | 1028726374 | |
03:25:51 | 1 | 440503024 | ||
2:36:49 | 1 | 619087257 | ||
03:50:25 | 1 | 274536669 | ||
01:29:24 | 2 | 3781665 | ||
02:04:32 | 1 | |||
01:46:37 | 1 | 502566524 | ||
bottom of page