top of page
Paris von Oben
Diese Website wird Mitte Mai stillgelegt. Die neue Seite für Wanderpuzzle lautet: https://wanderpuzzle.vercel.app/
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
|---|---|---|---|---|
02:15:30 | 1 | |||
01:33:00 | 1 | |||
01:11:57 | 1 | |||
2:38:40 | 1 | |||
01:15:16 | 1 | |||
03:18:11 | 1 | |||
02:41:28 | 1 | |||
1:39:15 | Corona-Puzzeln Wettbewerb( 2020) | 1 | ||
00:58:23 | 1 | |||
02:10:10 | 1 | |||
01:05:34 | 1 | |||
02:07:16 | 1 | |||
3:45:16 | Es war sehr schön zu sortieren. | 1 | ||
02:03:46 | Bei Dopuli 2:19:31 | 1 | ||
01:50:29 | 1 | |||
01:31:58 | 1 | |||
01:34:43 | 1 | |||
1:55:51 | Dachte auch, es wäre leichter 😅 | 1 | ||
02:16:12 | 2 | |||
02:15:06 | 1 | |||
01:22:22 | 1 | |||
02:33:15 | 1 | |||
01:14:06 | 1 | |||
1:39:58 | 1 | |||
02:17:18 | 1 | |||
03:39:00 | 1 | |||
04:19:05 | Schwieriger, als gedacht | 1 | ||
2:17:38 | Letzts Mal 2:58:54 | 1 | ||
02:17:39 | Zwischenzeiten:
Sortieren: 00:11:57
Alle farbigen Teile fertig nach 00:58:50
komplett fertig nach 02:17:39 | 1 | ||
01:42:26 | Dat ging beter dan gedacht, maar het laatste stuk met de bloesem duurde wel lang! | 1 | ||
01:06:43 | 1 | |||
01:38:56 | 1 | |||
02:36:11 | 1 | |||
02:32:52 | 1 | |||
00:54:21 | 1 | |||
01:08:58 | 1 | |||
02:40:34 | 1 | |||
06:38:25 | Das war doch nicht so einfach wie ich dachte... | 1 | ||
01:22:17 | 1 | |||
01:57:01 | 1 | |||
02:04:22 | 1 | |||
2:20:38 | 1 | |||
02:02:53 | 1 | |||
01:51:22 | 1 | |||
01:08:43 | 1 | |||
01:45:16 | 1 | |||
02:14:48 | 1 | |||
02:24:50 | 1 | |||
01:43:10 | 1 | |||
01:40:58 | 1 | |||
2:40:59 | 1 | |||
01:21:26 | 1 | |||
01:42:21 | 1 | |||
1:21:24 | 1 | |||
2:04:43 | 1 | |||
01:14:54 | 1 | |||
03:36:32 | Fertig :-). Ich werde besser, aber das hilft nix mehr ..... :-) | 1 | ||
02:01:38 | 1 | |||
03:02:37 | Das war nicht meins. Es passt gefühlt jedes Teil auf 10 Stellen. | 1 | ||
04:54:12 | 1 | |||
02:25:19 | 1 | |||
01:35:34 | Am Anfang war es sehr verwirrend, aber dann ging es irgendwie einfach. | 1 | ||
02:23:23 | 1 | |||
03:10:00 | 1 | |||
01:56:09 | 1 | |||
1:17:02 | 1 | |||
01:18:53 | Komplett | 1 | ||
02:09:25 | 1 | |||
01:38:22 | 1 | |||
01:38:35 | 1 | |||
05:25:42 | Ich hatte vorher gedacht, dass ich es schneller schaffe..... 😬 | 1 | ||
04:32:00 | :-( Hab es endlich.... | 1 | ||
2:03:30 | Oh man, ich fands schwieriger als es aussieht. | 1 | ||
01:23:58 | 1 | |||
01:16:46 | Mit meinem Sohn zusammen gepuzzelt (15 jahre) | 2 | ||
01:34:48 | 1 | |||
01:11:35 | 1 | |||
02:53:14 | Gute 2h von meiner Zeit saß ich an diesem *** Baum... | 1 | ||
01:02:47 | 1 | |||
01:56:20 | 1 | |||
01:16:46 | 1 | |||
04:22:16 | 1 | |||
02:14:16 | 1 | |||
01:50:53 | 1 | |||
01:03:04 | 1 | |||
01:15:55 | 1 | |||
02:07:49 | 1 | |||
01:52:15 | 1 | |||
01:48:42 | 1 | |||
01:45:21 | 1 | |||
01:06:10 | 1 | |||
02:41:38 | 1 | |||
01:42:40 | 1 | |||
02:15:19 | Moeilijk.... | 1 | ||
1:41:56 | Hat Spaß gemacht. | 1 | ||
03:49:53 | Das war viel einfacher für mich als das "Ruderboot auf dem See". Die Qualität der Teile war irgendwie besser..... | 1 | ||
01:39:10 | Dat viel tegen... | 1 | ||
01:12:50 | 1 | |||
01:05:39 | 1 | |||
1:40:04 | Leztes mal 2:17:00. Yea! | 1 |
bottom of page