top of page
Paris von Oben
Diese Website wird Mitte Mai stillgelegt. Die neue Seite für Wanderpuzzle lautet: https://wanderpuzzle.vercel.app/
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
|---|---|---|---|---|
05:15:00 | Ein Teil fehlt | 3 | ||
05:24:15 | 1 | 1647053376 | ||
01:37:04 | 1 | |||
01:43:56 | 1 | 2564643720 | ||
03:49:50 | Die 3:10:12 Zeit gehört zu einem anderen Puzzle, kann ich leider nicht mehr löschen | 1 | 0 | |
03:10:12 | 1 | 0 | ||
03:10:12 | 1 | |||
1:21:05 | 1 | 612609736 | ||
1:44:59 | 1 | 12853108642 | ||
05:44:22 | 1 | 4439296301 | ||
06:30:00 | 1 | 0 | ||
07:02:48 | 1 | 7962213 | ||
02:48:54 | 1 | 952632919 | ||
03:52:23 | 1 | 179544968 | ||
01:08:20 | 1 | 6401925756 | ||
01:48:08 | 1 | 427905495 | ||
01:11:56 | 1 | 679553949 | ||
01:52:36 | 1 | 3045891234 | ||
04:34:59 | 1 | 3558050306 | ||
03:53:21 | 1 | 4063204014 | ||
05:08:50 | 1 | |||
2:05:53 | 1 | 679919548 | ||
05:05:00 | Zusammen mit Flora Scheffler gepuzzelt | 2 | ||
03:49:32 | 1 | 173462864 | ||
03:58:57 | 1 | 24037356 | ||
23:59:59 | Jedes Teil passt ins andere | 1 | 803432748 | |
03:40:18 | 1 | 219841737 | ||
1:37:45 | 1 | 622561904 | ||
01:47:55 | 1 | |||
03:53:29 | 1 | 964237708 | ||
03:38:33 | 1 | 95550221 | ||
02:09:15 | 1 | 4088386226 | ||
1:26:03 | 1 | |||
04:34:13 | 1 | 1706493 | ||
02:29:03 | 1 | 1736735465 | ||
03:55:02 | 1 | 244525705 | ||
01:50:00 | 1 | 66173579 | ||
01:45:10 | 1 | 509631387 | ||
03:06:15 | 1 | 14233521889 | ||
00:37:46 | 1 | 413853444 | ||
03:07:16 | 1 | 14233620784 | ||
1:11:46 | 2. Versuch | 1 | 415210898 | |
03:48:53 | 1 | |||
05:37:16 | 1 | 4312665993 | ||
04:35:12 | 1 | |||
04:11:52 | 1 | 260132932 | ||
03:11:01 | 1 | 4081439817 | ||
8:25:33 | 1 | |||
10:25:25 | 1 | 1916050363 | ||
02:22:14 | 1 | 509630651 | ||
01:31:47 | 1 | 254762585 | ||
05:34:37 | 1 | 840063829 | ||
1:50:18 | 1 | 351371880 | ||
2:33:44 | 1 | |||
1:26:20 | 1 | 2488363775 | ||
02:49:46 | 1 | |||
04:39:57 | 1 | 6624615 | ||
08:31:15 | 1 | |||
05:44:26 | 1 | 1293261831 | ||
08:01:53 | Schönes Puzzel, aber deutlich schwerer als erwartet | 1 | 1121765239 | |
09:45:03 | 1 | 843297321 | ||
01:12:35 | 1 | 873200385 | ||
04:42:55 | 1 | 7347799215 | ||
02:58:01 | 1 | 1726966940 | ||
04:00:22 | 1 | |||
5:07:07 | 1 | 856734309 | ||
02:59:25 | 1 | 866040819 | ||
2:52:52 | 1 | 1721518598 | ||
2:33:03 | 1 | 1721495315 | ||
1:57:54 | 1 | 1849243990 | ||
09:47:08 | 1 | 821048588 | ||
20:13:01 | 1 | 12730481853 | ||
01:56:32 | 1 | 4124216766 | ||
03:50:52 | 1 | 3614027578 | ||
04:24:10 | 1 | 695725235 | ||
06:42:02 | 1 | 1228528338 | ||
01:22:38 | 1 | |||
02:51:35 | 1 | 546804014 | ||
04:15:00 | 1 | |||
04:51:23 | 1 | 0 | ||
03:15:34 | 1 | 7232363481 | ||
04:25:00 | 1 | 164955893 | ||
02:46:59 | 1 | 319323665 | ||
01:02:54 | 1 | 1183756665 | ||
01:21:07 | 1 | 480663971 | ||
01:35:20 | 1 | |||
0:50:25 | Hat Spaß gemacht, eine schöne Abendbeschäftigung. | 2 | 7456725643 | |
1:18:15 | 1. Versuch | 1 | ||
01:47:50 | 1 | 409245905 | ||
03:39:00 | 1 | 10160041 | ||
00:47:29 | 1 | |||
06:53:47 | 1 | |||
01:29:48 | 1 | 212648825 | ||
04:56:00 | 1 | 214688274 | ||
02:43:57 | 1 | |||
00:46:45 | Im 2. Versuch | 1 | 330713498 | |
00:54:46 | 1 | |||
04:20:17 | 1 | 424576799 | ||
08:40:00 | 2 | 1892152467 | ||
00:51:54 | 1 |
bottom of page