top of page
Paris von Oben
Diese Website wird Mitte Mai stillgelegt. Die neue Seite für Wanderpuzzle lautet: https://wanderpuzzle.vercel.app/
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
|---|---|---|---|---|
06:51:34 | Kniffliger als gedacht | 1 | 80640057 | |
4:16:22 | 1 | 0 | ||
01:58:27 | 1 | 193156204 | ||
02:17:20 | 1 | 436372227 | ||
02:01:41 | 1 | |||
04:25:51 | 1 | 1285485408 | ||
06:30:00 | 1 | 0 | ||
02:17:00 | 1 | 436451141 | ||
1:24:43 | 1 | 12419948245 | ||
02:38:04 | 1 | 1461424825 | ||
02:23:26 | 1 | 384980520 | ||
04:11:38 | 1 | 2302889900 | ||
04:02:55 | 1 | 0 | ||
01:14:15 | 1 | 5030970571 | ||
3:52:25 | 1 | 0 | ||
02:30:45 | Ging mir gut von der Hand, sehr schönes Puzzle | 1 | 0 | |
01:31:04 | 1 | 5075545480 | ||
02:09:32 | 1 | 346485171 | ||
03:40:19 | 1 | 1009868811 | ||
1:1:1 | 2 | |||
02:48:20 | 1 | 1060211936 | ||
02:03:10 | 1 | 784854900 | ||
02:44:51 | 1 | 4097245287 | ||
01:54:53 | 1 | |||
9:43:00 | 1 | 0 | ||
07:44:46 | 1 | 786208640 | ||
5:55:04 | 1 | |||
6:24:31 | 1 | 361168964 | ||
05:18:35 | 2 | 2624128152 | ||
3:01:24 | 1 | 175997602 | ||
01:23:15 | 1 | 336941536 | ||
4:20:17 | 3 | 141732213 | ||
03:58:19 | 1 | 0 | ||
01:48:18 | 1 | 766128364 | ||
5:30:00 | Vom Kind gemacht | 1 | 7625844854 | |
01:04:11 | 1 | 768497354 | ||
05:18:03 | 1 | |||
02:00:04 | 1 | 2327435234 | ||
01:51:37 | 1 | |||
01:54:38 | 1 | |||
05:16:02 | 1 | 680587652 | ||
06:32:18 | 1 | 680701579 | ||
1:23:03 | 1 | |||
01:31:51 | 1 | |||
02:20:47 | 1 | 2698003903 | ||
00:54:11 | Beste Zeit aus mehreren Versuchen | 1 | ||
03:26:11 | 1 | |||
01:35:23 | 1 | |||
00:49:21 | 1 | |||
03:32:29 | 1 | |||
03:54:44 | 1 | 0 | ||
07:37:37 | 1 | |||
02:12:13 | 1 | 1950890298 | ||
02:49:23 | 1 | 1038613 | ||
07:14:23 | schweres Puzzle | 1 | 0 | |
05:50:19 | 1 | |||
02:43:55 | 1 | |||
01:34:36 | 1 | 3260406449 | ||
01:42:36 | 1 | |||
01:10:31 | 1 | |||
04:54:20 | 1 | |||
00:27:11 | 1 | 1974789392 | ||
03:44:04 | 1 | 3890345505 | ||
5:28:27 | 1 | |||
08:44:13 | 1 | 2862074750 | ||
01:46:51 | 1 | |||
02:53:24 | 1 | 442622549 | ||
03:17:04 | 1 | |||
06:45:00 | 1 | |||
07:14:03 | 1 | |||
00:54:32 | 1 | |||
01:49:38 | 1 | |||
02:41:40 | 1 | |||
03:04:50 | 1 | |||
03:49:28 | 1 | |||
06:30:03 | 1 | |||
09:39:00 | 1 | |||
3:24:07 | Tolles Puzzle. Da haben mir aber meine sehr guten Geografie Kenntnisse auch extrem geholfen. | 1 | 5780181918 | |
05:11:29 | 1 | |||
02:13:03 | 1 | |||
9:28:15 | 1 | |||
00:55:50 | 1 | |||
00:45:00 | 2 | |||
1:30:17 | 1 | |||
04:11:28 | 1 | |||
1:10:41 | 1 | |||
01:03:31 | 1 | |||
01:55:24 | 1 | |||
2:37:23 | 1 | |||
00:12:43 | 1 | 0 | ||
4:47:27 | 1 | 1550731924 | ||
03:54:36 | 1 | |||
1:20:44 | 1 | |||
1:01:01 | 1 | |||
01:32:54 | 1 | |||
02:52:57 | 1 | |||
00:44:22 | 1 | |||
03:45:11 | 2 | |||
04:24:46 | 1 | |||
00:13:25 | 1 |
bottom of page