top of page
Paris von Oben
Diese Website wird Mitte Mai stillgelegt. Die neue Seite für Wanderpuzzle lautet: https://wanderpuzzle.vercel.app/
Deine Zeiten
Bild | Zeit | Kommentar | Personenzahl | Dauer bis zum Weitersenden |
|---|---|---|---|---|
01:45:05 | 1 | |||
02:00:13 | 1 | |||
1:28:26 | 1 | |||
04:01:30 | 1 | |||
15:30:00 | 1 | |||
01:12:05 | 1 | |||
04:19:53 | 1 | |||
02:45:36 | 1 | |||
04:39:37 | 1 | |||
01:19:12 | 1 | |||
12:32:00 | 1 | |||
01:38:05 | 1 | |||
06:00:00 | Ich habe das Puzzle über mehrere Tage mit meinen beiden Katzen gepuzzelt. Es ist ein wirklich schönes Puzzle! | 1 | ||
02:21:58 | Ziemlich schwer, weil die Teile nicht abschließen. (war auch mein zweiter Versuch :D) | 1 | ||
1:38:00 | Mit Kindern gepuzzelt | 2 | ||
02:54:11 | 1 | |||
04:11:20 | 1 | |||
01:56:46 | 1 | |||
01:57:12 | 1 | |||
05:29:50 | 1 | |||
06:50:32 | 1 | |||
04:12:52 | 1 | |||
06:58:00 | 1 | |||
01:32:46 | 1 | |||
05:10:21 | Marei | 1 | ||
6:48:13 | 1 | |||
01:34:28 | 1 | |||
1:48:11 | Hat Spass gemacht. | 1 | ||
01:31:42 | 1 | |||
03:39:11 | Sieht leichter aus als es dann ist | 2 | ||
1:43:20 | 1 | |||
01:16:15 | Leichter zu legen als gedacht | 1 | ||
01:04:07 | 1 | |||
09:31:36 | Das Blackoutreichste Puzzle meines Lebens :D Die Zeit dazu ist also kein Maßstab ;) | 1 | ||
02:02:34 | 1 | |||
01:48:36 | 1 | |||
01:14:03 | 1 | |||
99:59:59 | Ich trage jetzt keine Zeit ein. Habe fast einen Monat für das Puzzle gebraucht. | 1 | ||
99:59:59 | Leider kann ich keine Zeit eintragen.
Hab zu lange dafür gebraucht.
Gefühlt über 10h. | 1 | ||
01:04:34 | 1 | |||
1:36:57 | Konnte man echt gut vorsortieren. | 1 | ||
01:21:35 | 1 | |||
03:59:59 | 1 | |||
02:16:30 | 1 Teil fehlt, sehr schönes Motiv! | 2 | ||
05:09:22 | 1 | |||
02:17:12 | 1 | |||
2:31:48 | 1 | |||
05:43:16 | 2 | |||
01:30:00 | 1 | |||
01:17:55 | 1 | |||
01:35:27 | 1 | |||
07:20:00 | Der Himmel war echt schwer. Zunächst dachte ich, dass ich eine super Zeit habe und dann kam der Himmel 😅 | 1 | ||
3:10:25 | Sehr schön zu Puzzlen. | 1 | ||
0:0:0 | Ein Teil fehlt | 1 | ||
01:07:08 | 1 | |||
03:15:33 | 2 | |||
02:04:46 | Mit Kids zusammen gepuzzelt. | 2 | ||
1:15:02 | 1 | |||
06:49:13 | 1 | |||
05:25:37 | Ein sehr schönes Puzzle und einfach zum legen und sortieren. | 1 | ||
10:30:00 | Das Puzzle hat mir großen Spaß gemacht, ist aber zum Speedpuzzeln eher ungeeignet. Die Zeit ist eine grobe Zeit, da ich über mehrere Tage gepuzzelt habe. | 1 | ||
04:46:00 | Tolles Puzzle | 1 | ||
0:0:0 | 1 | |||
01:18:25 | Macht Spaß! Habe meine neue persönliche Bestzeit gepuzzlt :) | 1 | ||
09:43:27 | 1 | |||
03:20:29 | Nachdem ich das Puzzle schon kannte, nochmal alleine mit schärferen Blick auf die Uhr gepuzzlt ;) | 1 | ||
04:12:16 | Schönes Puzzeln in ganz entspannter Runde | 2 | ||
01:15:56 | 1 | |||
01:10:28 | Gar nicht soo einfach 😉 | 1 | ||
01:11:46 | Ein schöner Abschluss | 1 | ||
02:59:23 | 1 | |||
01:23:16 | 1 | |||
01:21:56 | 1 | |||
01:50:21 | 1 | |||
02:26:10 | Eigenes Exemplar wurde gepuzzelt,nicht das Wanderpuzzle. | 1 | ||
04:43:38 | 1 | |||
03:26:04 | 1 | |||
02:59:34 | War ein schönes einfach Puzzle. Viele Sortiermöglichkeiten. | 1 | ||
02:18:36 | 1 | |||
01:38:45 | 1 | |||
2:12:14 | 1 | |||
02:17:41 | 1 | |||
02:25:22 | 1 | |||
02:13:35 | 1 | |||
01:39:50 | 1 Teil fehlt | 1 | ||
02:01:30 | 1 | |||
02:30:26 | 1 | |||
01:35:46 | 1 | |||
01:23:37 | Das Puzzle ist richtig gut zum Speed-Puzzeln geeignet. Wie ihr an der Zeit seht, kann man mal richtig Gas geben! :-) | 1 | ||
02:01:55 | Hat Spaß gemacht! | 1 | ||
01:54:16 | 1 | |||
5:34:48 | 2 | |||
01:55:08 | 1 | |||
01:09:39 | 1 | |||
04:02:21 | 1 | |||
01:10:42 | 1 | |||
1:19:38 | 1 | |||
01:37:22 | 1 | |||
01:17:43 | 1 | |||
1:22:38 | 1 |
bottom of page